Products
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
Contact us
技術(shù)文章 Article
分立式通信鋰電池組監(jiān)測(cè)系統(tǒng)應(yīng)用原理
點(diǎn)擊次數(shù):854 更新時(shí)間:2018-06-06
分立式通信鋰電池組監(jiān)測(cè)系統(tǒng)應(yīng)用原理
本產(chǎn)品適用于通信后備電源16串鋰電池組的監(jiān)測(cè)、管理,可對(duì)磷酸鐵鋰電池組提供過(guò)充、過(guò)放、過(guò)流、過(guò)溫、欠溫及短路保護(hù)功能,還可提供充電過(guò)程中的電壓均衡功能,可以通過(guò)顯示控制模塊進(jìn)行參數(shù)配置和數(shù)據(jù)監(jiān)控。
分立式通信鋰電池組監(jiān)測(cè)系統(tǒng)功能特點(diǎn):
1、支持單體電池電壓、溫度等信息的采集及判斷、告警;
2、支持電池連接線反接、漏接、短路保護(hù),模塊過(guò)溫及內(nèi)部故障保護(hù);
3、支持電池組組端電壓、電流的檢測(cè);
4、支持系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)的本地存儲(chǔ);
5、支持電壓、電流、溫度、SOC、SOH等異常報(bào)警;
6、支持極限報(bào)警的回路切斷信號(hào)輸出;
7、支持RS485、RS232和CAN通信,支持多個(gè)模塊級(jí)聯(lián)通信;
8、采用能量消耗均衡技術(shù),可同時(shí)對(duì)電池組內(nèi)多個(gè)單體電池進(jìn)行放電均衡,zui大均衡電流可達(dá)200mA,且單體電池的均衡能量可被測(cè)算。
分立式通信鋰電池組監(jiān)測(cè)系統(tǒng)規(guī)格型號(hào):
型號(hào) | 監(jiān)測(cè)電池?cái)?shù) | 回路保護(hù)電流 | 備注 |
LBMB-48300 | 16串 | 300A | 分立式 |
LBMS-48500 | 16串 | 500A | 分立式 |
LBMS-48900 | 16串 | 900A | 分立式 |
工作條件:
類型 | Min | Max | 單位 |
電壓范圍 | 30 | 60 | Vdc |
溫度范圍 | -20 | 65 | ℃ |
濕度范圍 | 5 | 85 | % |
采集精度指標(biāo):
采集類型 | 范圍 | 精度 | 備注 |
電壓(16節(jié)) | 0~5V | ±(0.1%FS+0.1%DS) | |
溫度 | -30~100℃ | ≤2℃ | |
SOC預(yù)估 | 0~100 | 5% | |
電流 | 0~±7 | ±(1%FS+1%DS) | 根據(jù)型號(hào) |
環(huán)境溫度 | -30℃~100℃ | ±2℃ |
保護(hù)指標(biāo):
功能 | 詳細(xì)技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)范圍 |
過(guò)充保護(hù) | 過(guò)充電檢測(cè)電壓 | 3.80±0.025V(可設(shè)) |
過(guò)充電檢測(cè)延遲時(shí)間 | 1.0±0.3S | |
過(guò)充電解除電壓 | 3.40±0.025V | |
充電過(guò)流保護(hù) | 充電電流(充電器控制) | 300A(48300) |
過(guò)放保護(hù) | 過(guò)放電檢測(cè)電壓 | 2.50V±0.05V |
過(guò)放電檢測(cè)延遲時(shí)間 | 1.0±0.20S(20MS) | |
過(guò)放電解除電壓 | 3.0V±0.10V | |
工作電流 | 可持續(xù)工作電流 | 50A |
均衡功能 | 均衡啟動(dòng)電壓 | 3.45V±0.025V |
均衡開啟壓差 | 20mV | |
均衡電流 | 200±5mA | |
過(guò)流保護(hù) | 過(guò)電流保護(hù)電流 | 60±3A |
檢測(cè)延遲時(shí)間 | 40±5ms | |
保護(hù)解除條件 | 釋放條件為斷開負(fù)載 | |
短路保護(hù) | 保護(hù)條件 | 外部電路短路 150±10A |
短路檢測(cè)延遲時(shí)間 | ≤800us | |
保護(hù)解除條件 | 解除外部短路 | |
內(nèi)阻 | 主回路通態(tài)電阻 | RDS≤50mΩ |
溫度保護(hù) | 充電高溫保護(hù) | 65±3℃ |
充電高溫恢復(fù) | 55±3℃ | |
放電高溫保 | 75±3℃ | |
放電高溫恢復(fù) | 65±3℃ | |
充電低溫保護(hù) | -10±3℃ | |
充電低溫恢復(fù) | -1±3℃ | |
放電低溫保護(hù) | -30±3℃ | |
放電低溫恢復(fù) | -20±3℃ | |
耗電 | 工作時(shí)電路內(nèi)部消耗 | ≤300mA |
靜態(tài)耗電 | ≤550μA |
尊敬的客戶:
感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有變頻串聯(lián)諧振,串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置,變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置,變壓器油耐壓測(cè)試儀,高壓絕緣墊、短路接地線、繼電保護(hù)測(cè)試儀、高壓核相儀等等的介紹,您如果對(duì)我們的產(chǎn)品有興趣,咨詢。謝謝!